| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOT36 | +/- | DATE |
| Jarkko | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 42 | 6 | 27.08.2016 | |
| Arttu | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 47 | 11 | 27.08.2016 | |
| Janne | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 47 | 11 | 27.08.2016 | |
| Timo | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 49 | 13 | 27.08.2016 | |
| Aki | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 51 | 15 | 27.08.2016 | |
| Suvi | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 56 | 20 | 27.08.2016 |
| Tuloskortit uusimmasta vanhimpaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdie Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Quad Bogey or more Holes Won Outright: Jarkko: 2 Suvi: 2 Aki: 1 Arttu: 1 Janne: 1 Timo: 1 History: Last 10 Scores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||